Freight Charges | Postcode | Cost |
| | NSW1 (1000-2263, 2500-2530, 2555-2574, 2740-2786, 2890) | $56 |
| | NSW2 (200-299, 2264-2486, 2487-2499, 2531-2554, 2575-2648, 2649-2719) | $92 |
| | VIC1 (3000-3220, 3335-3341, 3425-3443, 3750-3811, 3910-3920, 3926-3944, 3972-3978, 3980-3983, 8000-8999) | $40 |
| | VIC2 (3221-3334, 3342-3424, 3444-3688, 3689-3749, 3812-3909, 3921-3925, 3945-3971, 3979, 3984-3999) | $65 |
| | QLD1 (4000-4299, 4500-4549, 9000-9299, 9400-9596, 9700-9799) | $67 |
| | QLD2 (4300-4449, 4550-4699, 9597-9599, 9880-9919) | $95 |
| | QLD3 (4450-4499, 4700-4805, 9920-9959) | $121 |
| | QLD4 (4806-4899, 9960-9999) | $145 |
| | SA1 (5000-5199, 5800-5999) | $62 |
| | SA2 (5200-5749) | $113 |
| | NT1 (800-846, 854-859, 863-869, 873-879, 880-886) | $205 |
| | NT2 (847-850, 852-853, 860-862, 870, 871-872) | $505 |
| | WA1 (6000-6214, 6800-6999) | $104 |
| | WA2 (6215-6699) | $160 |
| | WA3 (6700-6799) | $225 |
| | TAS1 (7000-7999) | $117 |
|
Note:
for multiple items, take these as an estimate for freight costs. For
ordering multiple items, your freight charges on your invoice may vary
from the cost on these tables. Multiple items, discounts may apply. |